Ұшақ билеттері Пусан — Бангкок
Пусан — Бангкок ұшақ билетінің бағасы қандай құрастырған: қызмет көрсету тарифі, от төлемдері, аэропорттар салыгы, жүктің болуы, сұраныс және ұшуға орынның болуыАй
Бір жақты
Өзге жақты
Шілде
29.07.2025
ден
8765 ₽
29.07 - 03.08.2025
бастап
19920 ₽
Тамыз
10.08.2025
ден
7931 ₽
10.08 - 13.08.2025
бастап
18025 ₽
Қыркүйек
22.09.2025
ден
4844 ₽
22.09 - 28.09.2025
бастап
11009 ₽
Қазан
28.10.2025
ден
6255 ₽
28.10 - 02.11.2025
бастап
14215 ₽
Қараша
19.11.2025
ден
5660 ₽
19.11 - 26.11.2025
бастап
12864 ₽
Желтоқсан
29.12.2025
ден
12059 ₽
29.12 - 02.01.2026
бастап
27407 ₽
Авиабилеттердің бағасы Пусана - Бангкок
Пусана екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына электрондық авиабилеттерді ең кем бағамен авиакассага бармай алып жатыңыз. Билеттер мен бағасын талдау календары сіздерге авиакомпаниялардың ресми сайттарындағы бағаларды салыстыруға көмек болады, "авиасейлс" және "туту ру" түрде.шілде
Тамыз
Қыркүйек
қазан
Қараша
Желтоқсан
Қаңтар
ақпан
Наурыз
Сәуір
мамыр
маусым
Барлығы
Тікелей
* Бағалар рубльмен көрсетілген
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу шілде
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 қайдан 12150 ₽ | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу тамыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 қайдан 10684 ₽ |
11 қайдан 11048 ₽ | 12 қайдан 11048 ₽ | 13 қайдан 11048 ₽ | 14 қайдан 11437 ₽ | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 қайдан 11048 ₽ | 12 қайдан 11048 ₽ | 13 қайдан 11048 ₽ | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу қыркүйек
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу қазан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 қайдан 14996 ₽ | 4 қайдан 15792 ₽ | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу қараша
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 қайдан 7346 ₽ | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 қайдан 7664 ₽ | 18 қайдан 7664 ₽ | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу желтоқсан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу қаңтар
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу ақпан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу наурыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу сәуір
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 қайдан 7595 ₽ | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу мамыр
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пусана in Бангкок қосу маусым
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
- Минимальды қиматы 6181 ₽ бір қарай, Пусана екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына 45 күн бұрын және бір түрде және өзара көшу үшін 4727 ₽
- Билеттің максималды қиматы – ұшып кететін күні, скажем, 20156 ₽ бір қарай, және 18812 ₽, егер билетті өзара жиынтық көшу кезінде түзетсеңіз.
- Орташа бойынша, бизнес класстағы перелеттің қиматы Пусана екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына 3 — 15 күн ұшып кету үшін - 32250 ₽ және авиакомпанияның сервісіне тәуелді.
Ең арзан авиабилет Пусан — Бангкок
Ұшақ билеттің ең арзан бағасы Пусана - Бангкок соңғы 24 сағат ішінде табылды, авиакомпанияның рейстіңде
Vietnam Airlines ұшып кету күні 28.09.2025 және бағасы
5375 ₽.
Ұшақтың графикі Пусан — Бангкок 2025
Бүгін, ертең және жақын кездегі рейстердің актуалды кестесі Пусан — Бангкок. Ұшу дерегі әр 30 минута жаңартады.Рейс | Ұшу | Келу | Жолда | Күндер |
Air Busan (BX 725) |
18:00 | 21:45 | 5сағат 45мин. | ежедневно по 25.10 |
Air Busan (BX 725) |
18:00 | 21:55 | 5сағат 55мин. | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
Jin Air (LJ 21) |
18:30 | 22:05 | 5сағат 35мин. | 23, 25, 28, 30 июля, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 августа, 24, 26, 29 сентября, 1, 3 октября, … |
Jin Air (LJ 21) |
19:05 | 22:40 | 5сағат 35мин. | 22, 24, 26, 27, 29, 31 июля, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24 августа, … |
Jeju airlines (7C 2551) |
19:30 | 23:40 | 6сағат 10мин. | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
Jin Air (LJ 21) |
19:40 | 23:40 | 6сағат 0мин. | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
Jeju airlines (7C 2551) |
20:35 | 00:10 | 5сағат 35мин. | ежедневно по 25.10 |
Пусан — Бангкок авиярейстері ақпалмай отырғыжайлы
Авиациялық линиялар | Рейс | Ұшып кету | Қайта оралу | Баға |
Vietnam Airlines | (VN429) | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 10899 |
Тікелей рейс жайлы мәлімет Пусан — Бангкок
- Пусаном мен Бангкоком арасындағы қашықтық: 3717 км.
- Пусана Бангкок авиакомпаниясының аайдау уақыты: 5 сағат 15 мин.
✈ Ұшақтар
Маршрутта Пусан Бангкок ұшады 5 моделдері ұшақтар бастап 12 әуе компаниялар.
Авиациялық компаниялар
Пусана Бангкок ұшақ билеттерінің ең төмен бағасы — Vietnam Airlines авиакомпаниясы!
Пусана Бангкок бойынша ең танымал лоукостер — Победа авиакомпаниясы!
Аэропорттар Пусан — Бангкок
Пусана аэропорты, Бангкок ұшақтарын отырмайтын:Gimhae
Don Muang
Suvarnabhumi International
Аудандыша билеттердің бағасы динамикасын көрсету графигі

Ең арзаннық рейстер айналыстарымен және айналыс қаласы:
- AirAsia айналыста Kuala Lumpur (4 сағат 20 мин. · AK-822 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Thai AirAsia X айналыста Jeju (2 сағат 15 мин. · XJ-703 · авиация Airbus A330-300 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Malindo Airways Sdn Bhd ( Malindo Air) айналыста Kuala Lumpur (3 сағат 45 мин. · OD-805 · авиация Boeing 737-800 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Vietjet Aviation Joint Stock Company(Vietjet Air) айналыста Hanoi (4 сағат 15 мин. · VJ-981 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Vietjet Aviation Joint Stock Company(Vietjet Air) айналыста Seoul (7 сағат 15 мин. · VJ-865 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Kingfisher Airlines айналыста Jeju (3 сағат 30 мин. · IT-505 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Air Busan айналыста Jeju (7 сағат 50 мин. · BX-8117 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Nok Air айналыста Hanoi (3 сағат 15 мин. · DD-3219 · авиация Boeing 737-800 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Air Busan айналыста Taipei (6 сағат 25 мин. · BX-793 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Thai AirAsia айналыста Seoul (8 сағат 50 мин. · FD-659 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)