Авиабилеттердің бағасы Да-Нанга - Бангкок
Да-Нанга екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына электрондық авиабилеттерді ең кем бағамен авиакассага бармай алып жатыңыз. Билеттер мен бағасын талдау календары сіздерге авиакомпаниялардың ресми сайттарындағы бағаларды салыстыруға көмек болады, "авиасейлс" және "туту ру" түрде.мамыр
маусым
шілде
Тамыз
Қыркүйек
қазан
Қараша
Желтоқсан
Қаңтар
ақпан
Наурыз
Сәуір
Барлығы
Тікелей
* Бағалар рубльмен көрсетілген
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу мамыр
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу маусым
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу шілде
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу тамыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу қыркүйек
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу қазан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу қараша
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу желтоқсан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу қаңтар
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу ақпан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу наурыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Да-Нанга in Бангкок қосу сәуір
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
- Минимальды қиматы 5149 ₽ бір қарай, Да-Нанга екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына 45 күн бұрын және бір түрде және өзара көшу үшін 4774 ₽
- Билеттің максималды қиматы – ұшып кететін күні, скажем, 16792 ₽ бір қарай, және 15673 ₽, егер билетті өзара жиынтық көшу кезінде түзетсеңіз.
- Орташа бойынша, бизнес класстағы перелеттің қиматы Да-Нанга екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына 3 — 15 күн ұшып кету үшін - 26868 ₽ және авиакомпанияның сервісіне тәуелді.
Ұшақ билеттері Дананг — Бангкок
Дананг — Бангкок ұшақ билетінің бағасы қандай құрастырған: қызмет көрсету тарифі, от төлемдері, аэропорттар салыгы, жүктің болуы, сұраныс және ұшуға орынның болуыАй
Бір жақты
Өзге жақты
Мамыр
28.05.2026
ден
5534 ₽
28.05 - 06.06.2026
бастап
12578 ₽
маусым
17.06.2026
ден
5132 ₽
17.06 - 30.06.2026
бастап
11664 ₽
Шілде
16.07.2026
ден
4776 ₽
16.07 - 22.07.2026
бастап
10854 ₽
Тамыз
22.08.2026
ден
4493 ₽
22.08 - 29.08.2026
бастап
10211 ₽
Қыркүйек
28.09.2026
ден
4932 ₽
28.09 - 07.10.2026
бастап
11208 ₽
Қараша
13.11.2026
ден
4665 ₽
13.11 - 18.11.2026
бастап
10602 ₽
Желтоқсан
03.12.2026
ден
4641 ₽
03.12 - 07.12.2026
бастап
10547 ₽
Ең арзан авиабилет Дананг — Бангкок
Ұшақ билеттің ең арзан бағасы Да-Нанга - Бангкок соңғы 24 сағат ішінде табылды, авиакомпанияның рейстіңде
Thai Vietjet Air ұшып кету күні 11.09.2026 және бағасы
4478 ₽.
Ұшақтың графикі Дананг — Бангкок 2026
Бүгін, ертең және жақын кездегі рейстердің актуалды кестесі Дананг — Бангкок. Ұшу дерегі әр 30 минута жаңартады.| Рейс | Ұшу | Келу | Жолда | Күндер |
| Thai Airasia (FD 635) |
09:40 | 11:25 | 1сағат 45мин. | ежедневно с 25.10 |
| Thai Airasia (FD 635) |
10:05 | 11:45 | 1сағат 40мин. | ежедневно по 24.10 |
| Thai Vietjet Air (VZ 965) |
10:40 | 12:25 | 1сағат 45мин. | ежедневно по 30.06, кроме 12.06 |
| Thai Vietjet Air (VZ 965) |
10:40 | 12:25 | 1сағат 45мин. | 12 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … |
| Thai Airasia (FD 637) |
12:00 | 13:40 | 1сағат 40мин. | ежедневно по 24.10 |
| Thai Airasia (FD 637) |
12:40 | 14:20 | 1сағат 40мин. | ежедневно с 25.10 |
| Thai Vietjet Air (VZ 961) |
13:15 | 15:00 | 1сағат 45мин. | ежедневно с 01.07 по 28.11 |
| Thai Vietjet Air (VZ 961) |
13:15 | 15:00 | 1сағат 45мин. | ежедневно по 30.06 |
| Vietnam Airlines (VN 627) |
15:10 | 17:00 | 1сағат 50мин. | сб с 31.10 |
| Vietnam Airlines (VN 627) |
15:15 | 17:00 | 1сағат 45мин. | ежедневно, кроме сб с 25.10 |
| Vietnam Airlines (VN 627) |
15:15 | 17:05 | 1сағат 50мин. | ежедневно по 24.10 |
| Thai Vietjet Air (VZ 963) |
18:10 | 19:55 | 1сағат 45мин. | ежедневно с 01.07 по 28.11 |
| Thai Vietjet Air (VZ 963) |
18:10 | 19:55 | 1сағат 45мин. | ежедневно по 30.06 |
| Thai Airasia (FD 639) |
18:10 | 19:55 | 1сағат 45мин. | 9, 18, 25, 27 июня |
| Thai Airasia (FD 639) |
18:10 | 19:55 | 1сағат 45мин. | 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июня, … |
| Thai Airasia (FD 639) |
18:50 | 20:30 | 1сағат 40мин. | ежедневно с 25.10 |
| Emirates (EK 371) |
23:30 | 01:10 | 1сағат 40мин. | пн, ср, пт, вс по 26.10 |
| Emirates (EK 371) |
23:30 | 01:10 | 1сағат 40мин. | пн, ср, пт, вс по 26.10 |
| Emirates (EK 371) |
23:30 | 01:10 | 1сағат 40мин. | пн, ср, пт, вс по 26.10 |
Дананг — Бангкок авиярейстері ақпалмай отырғыжайлы
| Авиациялық линиялар | Рейс | Ұшып кету | Қайта оралу | Баға |
| Thai Vietjet Air | (VZ965) | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 10109 |
Тікелей рейс жайлы мәлімет Дананг — Бангкок
- Да-Нангом мен Бангкоком арасындағы қашықтық: 870 км.
- Да-Нанга Бангкок авиакомпаниясының аайдау уақыты: 1 сағат 40 мин.
✈ Ұшақтар
Маршрутта Дананг Бангкок ұшады 4 моделдер ұшақтар бастап 4 әуе компаниялар.
Авиациялық компаниялар
Да-Нанга Бангкок ұшақ билеттерінің ең төмен бағасы — Thai Vietjet Air авиакомпаниясы!
Да-Нанга Бангкок бойынша ең танымал лоукостер — Победа авиакомпаниясы!
Аэропорттар Дананг — Бангкок
Да-Нанга аэропорты, Бангкок ұшақтарын отырмайтын:Да-Нанг
Don Muang
Suvarnabhumi International
Аудандыша билеттердің бағасы динамикасын көрсету графигі
Ең арзаннық рейстер айналыстарымен және айналыс қаласы:
- Thai AirAsia айналыста Bangkok (0 сағат 0 мин. · FD-635 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 9.9 Ішімнен 10 🏆)
- Vietnam Airlines айналыста (0 сағат 0 мин. · VN-627 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 9.7 Ішімнен 10 🏆)
- Thai AirAsia айналыста Chiang Mai (2 сағат 10 мин. · FD-907 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 8.0 Ішімнен 10 🏆)
- Vietjet Aviation Joint Stock Company(Vietjet Air) айналыста Haiphong (16 сағат 10 мин. · VJ-724 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 6.5 Ішімнен 10 🏆)
- Thai AirAsia айналыста Chiang Mai (9 сағат 50 мин. · FD-907 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 6.8 Ішімнен 10 🏆)
- Vietnam Airlines айналыста Hanoi (2 сағат 10 мин. · VN-615 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 8.0 Ішімнен 10 🏆)
- Vietnam Airlines айналыста Ho Chi Minh City (7 сағат 55 мин. · VN-607 · авиация 350 · Рейтинг: 7.0 Ішімнен 10 🏆)
- Vietjet Aviation Joint Stock Company(Vietjet Air) айналыста Hanoi (2 сағат 5 мин. · VJ-516 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Vietjet Aviation Joint Stock Company(Vietjet Air) айналыста Hanoi (4 сағат 15 мин. · VJ-518 · авиация Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Nok Air айналыста Hanoi (1 сағат 15 мин. · DD-8319 · авиация Boeing 737-800 · Рейтинг: 6.0 Ішімнен 10 🏆)

