- 199 км от Шарлотта по прямой
- 1 пересадка, в пути 6 ч. 38 мин
Авиабилеты из Шарлотта в Сан-Диего
прямые рейсы есть
По данным Яндекс Расписаний
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Билеты Шарлотт – Сан-Диего
Ищем билеты у агентств
Сетка датЦены в ₸ по недавним поискам, точная цена после поиска
В Сан-Диего из городов рядом с Шарлоттом
Из Шарлотта в Сан-Диего билетов в наших ценах нет, а из 2 городов рядом есть. Дешевле всего из Роли: от 52 890 ₸.
- 529 км от Шарлотта по прямой
- 1 пересадка, в пути 6 ч. 48 мин
- прямой от 63 569 ₸
Шарлотт – Сан-Диего с пересадкой: через какой город дешевле
Два отдельных билета в одном месяце, цена каждого это минимум месяца. Если первый рейс задержат, второй перевозчик не обязан пересаживать вас бесплатно: оставляйте запас времени между рейсами.
- Шарлотт – Лас Вегас64 603 ₸
- Лас Вегас – Сан-Диего36 281 ₸ · есть прямые
- Шарлотт – Москва319 750 ₸
- Москва – Сан-Диего324 314 ₸
Расписание прямых рейсов Шарлотт – Сан-Диего
Прямые рейсы Шарлотт – Сан-Диего: номер рейса, время вылета и прилёта по местному времени, время в пути и дни полётов.
-
American AirlinesAA 210007:0509:004 ч. 55 мин8, 9, 10, 11, 12 сентября
-
American AirlinesAA 55407:0508:534 ч. 48 минежедневно с 10.08 по 07.09
-
American AirlinesAA 55407:1009:054 ч. 55 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 55407:1509:044 ч. 49 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 195408:2010:385 ч. 18 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 195408:2510:395 ч. 14 мин17, 18 ноября
Показать все рейсы (47)
-
American AirlinesAA 195408:5111:035 ч. 12 минпн, вт, ср с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 195408:5111:045 ч. 13 мин3, 4, 6, 10, 11, 13 декабря
-
American AirlinesAA 195408:5511:185 ч. 23 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 195408:5511:025 ч. 7 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 25.12
-
American AirlinesAA 195408:5511:085 ч. 13 минежедневно с 11.02 по 05.04
-
American AirlinesAA 272009:0111:145 ч. 13 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 205910:4213:085 ч. 26 мин17, 18 ноября
-
American AirlinesAA 205910:4512:585 ч. 13 минпн, вт, ср с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 174010:5013:085 ч. 18 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 205910:5513:085 ч. 13 мин5, 12 декабря
-
American AirlinesAA 46611:0012:484 ч. 48 минежедневно с 10.08 по 07.09
-
American AirlinesAA 205911:0013:265 ч. 26 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 46611:0013:005 ч. 0 мин8, 9, 10, 11, 12 сентября
-
American AirlinesAA 205911:0013:155 ч. 15 мин3, 4, 6, 10, 11, 13 декабря, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 февраля, …
-
American AirlinesAA 205911:0013:145 ч. 14 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 46611:0113:145 ч. 13 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 46611:1513:054 ч. 50 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 46611:1513:134 ч. 58 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 174016:3318:475 ч. 14 минежедневно с 11.02 по 05.04
-
American AirlinesAA 272216:4718:475 ч. 0 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 272216:4919:005 ч. 11 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 174016:5119:055 ч. 14 мин3, 4, 6, 10, 11, 13 декабря
-
American AirlinesAA 174016:5119:145 ч. 23 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 272216:5118:414 ч. 50 минежедневно с 10.08 по 07.09
-
American AirlinesAA 272216:5118:474 ч. 56 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 174016:5118:595 ч. 8 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 24.12, 25.12
-
American AirlinesAA 56216:5118:555 ч. 4 мин8, 9, 10, 11, 12 сентября
-
American AirlinesAA 329318:1520:335 ч. 18 мин9, 16, 23, 30 января, 6 февраля
-
American AirlinesAA 329318:2520:435 ч. 18 минежедневно, кроме сб с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 238118:3320:455 ч. 12 мин17, 18 ноября
-
American AirlinesAA 329318:3320:485 ч. 15 минпн, вт, ср с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 329318:3520:505 ч. 15 мин5, 12 декабря
-
American AirlinesAA 228018:3920:525 ч. 13 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 264419:0021:135 ч. 13 минежедневно с 11.02 по 03.03
-
American AirlinesAA 34919:0021:135 ч. 13 минежедневно с 04.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 329319:1221:305 ч. 18 мин3, 4, 6, 10, 11, 13 декабря
-
American AirlinesAA 329319:1521:435 ч. 28 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 228019:2021:114 ч. 51 минежедневно с 10.08 по 07.09
-
American AirlinesAA 332219:5021:454 ч. 55 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 332219:5021:484 ч. 58 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 329319:5822:105 ч. 12 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 24.12, 25.12, 31.12
По данным Яндекс Расписаний
Авиакомпании на направлении
По данным Яндекс Расписаний
Цены в Сан-Диего по месяцам из городов США
Дешевле всего в декабре: от 10 668 ₸ из Лас Вегаса. Дороже всего в сентябре: от 105 825 ₸.
| Месяц | Цена от | Откуда |
|---|---|---|
| Ноябрь | 25 388 ₸ | Рино |
| Декабрь | 10 668 ₸ | Лас Вегас |
| Январь | 36 281 ₸ | Лас Вегас |
| Февраль | 29 958 ₸ | Сан-Франциско |
| Апрель | 70 673 ₸ | Майами |
| Май | 51 788 ₸ | Сан-Франциско |
| Сентябрь | 105 825 ₸ | Чикаго |
Частые вопросы о перелёте Шарлотт – Сан-Диего
Сколько времени летит самолёт Шарлотт – Сан-Диего?
Прямой рейс находится в воздухе 5 ч. 13 мин. С пересадкой дорога дольше: к перелёту добавляется ожидание стыковки и второй рейс.
Сколько прямых рейсов в неделю Шарлотт – Сан-Диего?
По расписанию на ближайшие семь дней 27 прямых рейсов.
Какие авиакомпании летают Шарлотт – Сан-Диего?
Прямые рейсы выполняют: American Airlines.
Из какого аэропорта вылет и куда прилёт Шарлотт – Сан-Диего?
Прямые рейсы вылетают: Дуглас. Прилетают: Сан-Диего.
Какое расстояние Шарлотт – Сан-Диего?
3 342 км по прямой между городами.
США: нужна ли виза?
Правила въезда меняются, поэтому они на отдельной странице: нужна ли виза, какие документы собрать, сколько стоит оформление и сколько его ждать. Подробнее о визе.
По данным Яндекс Расписаний
Аэропорты Шарлотт – Сан-Диего
Вылет из Шарлотта
Самолёты
На маршруте Шарлотт Сан-Диего летает 1 модель пассажирского самолёта у 2 авиакомпаний.
