Авиабилеттердің бағасы Клуж-Напоки - Стамбул
Клуж-Напоки екінші қаласынан Стамбул төртінші қаласына электрондық авиабилеттерді ең кем бағамен авиакассага бармай алып жатыңыз. Билеттер мен бағасын талдау календары сіздерге авиакомпаниялардың ресми сайттарындағы бағаларды салыстыруға көмек болады, "авиасейлс" және "туту ру" түрде.Желтоқсан
Қаңтар
ақпан
Наурыз
Сәуір
мамыр
маусым
шілде
Тамыз
Қыркүйек
қазан
Қараша
Барлығы
Тікелей
* Бағалар рубльмен көрсетілген
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу желтоқсан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу қаңтар
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 қайдан 14240 ₽ | 2 Табу | 3 қайдан 15203 ₽ | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 қайдан 11504 ₽ | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 қайдан 14240 ₽ | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 қайдан 14240 ₽ | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 қайдан 12204 ₽ | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу ақпан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 қайдан 14061 ₽ | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу наурыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу сәуір
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 қайдан 14061 ₽ | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу мамыр
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу маусым
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу шілде
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу тамыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу қыркүйек
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу қазан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Клуж-Напоки in Стамбул қосу қараша
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
- Минимальды қиматы 8757 ₽ бір қарай, Клуж-Напоки екінші қаласынан Стамбул төртінші қаласына 45 күн бұрын және бір түрде және өзара көшу үшін 11504 ₽
- Билеттің максималды қиматы – ұшып кететін күні, скажем, 28556 ₽ бір қарай, және 26652 ₽, егер билетті өзара жиынтық көшу кезінде түзетсеңіз.
- Орташа бойынша, бизнес класстағы перелеттің қиматы Клуж-Напоки екінші қаласынан Стамбул төртінші қаласына 3 — 15 күн ұшып кету үшін - 45690 ₽ және авиакомпанияның сервісіне тәуелді.
Ең арзан авиабилет Клуж-Напока — Стамбул
Ұшақ билеттің ең арзан бағасы Клуж-Напоки - Стамбул соңғы 24 сағат ішінде табылды, авиакомпанияның рейстіңде
LC Busre SAC ұшып кету күні 25.01.2025 және бағасы
7615 ₽.
Ұшақ билеттері Клуж-Напока — Стамбул
Клуж-Напока — Стамбул ұшақ билетінің бағасы қандай құрастырған: қызмет көрсету тарифі, от төлемдері, аэропорттар салыгы, жүктің болуы, сұраныс және ұшуға орынның болуыҰшақтың графикі Клуж-Напока — Стамбул 2024
Бүгін, ертең және жақын кездегі рейстердің актуалды кестесі Клуж-Напока — Стамбул. Ұшу дерегі әр 30 минута жаңартады.Рейс | Ұшу | Келу | Жолда | Күндер |
Turkish Airlines (TK 1048) |
09:50 | 12:40 | 1сағат 50мин. | 25 декабря, 3, 8, 10 января |
Turkish Airlines (TK 1048) |
09:50 | 12:40 | 1сағат 50мин. | 29 января |
Turkish Airlines (TK 1048) |
09:50 | 12:40 | 1сағат 50мин. | 27 декабря, 13 января |
Turkish Airlines (TK 1048) |
09:50 | 12:40 | 1сағат 50мин. | 6 января |
Turkish Airlines (TK 1048) |
09:50 | 11:45 | 1сағат 55мин. | пн, ср, пт с 31.03 по 27.08 |
Turkish Airlines (TK 1048) |
09:50 | 12:40 | 1сағат 50мин. | 30 декабря, 1, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 31 января, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 февраля, … |
Turkish Airlines (TK 1348) |
21:05 | 22:55 | 1сағат 50мин. | вт, чт, сб, вс с 30.03 по 26.08 |
Turkish Airlines (TK 1348) |
21:30 | 00:20 | 1сағат 50мин. | 28 декабря, 4, 14, 16, 21, 23, 28, 30 января, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 февраля, 4, 6, 11, 13 марта, … |
Turkish Airlines (TK 1348) |
21:30 | 00:20 | 1сағат 50мин. | 26 декабря, 2, 5 января |
Turkish Airlines (TK 1348) |
21:30 | 00:20 | 1сағат 50мин. | 9 января |
Turkish Airlines (TK 1348) |
21:30 | 00:20 | 1сағат 50мин. | 7 января |
Turkish Airlines (TK 1348) |
21:30 | 00:20 | 1сағат 50мин. | 29, 31 декабря, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля, 1, 2, 8, 9 марта, … |
Клуж-Напока — Стамбул авиярейстері ақпалмай отырғыжайлы
Авиациялық линиялар | Рейс | Ұшып кету | Қайта оралу | Баға |
Тікелей рейс жайлы мәлімет Клуж-Напока — Стамбул
- Клуж-Напокой мен Стамбулом арасындағы қашықтық: 765 км.
- Клуж-Напоки Стамбул авиакомпаниясының аайдау уақыты: 1 сағат 40 мин.
Авиациялық компаниялар
Клуж-Напоки Стамбул ұшақ билеттерінің ең төмен бағасы — LC Busre SAC авиакомпаниясы!
Клуж-Напоки Стамбул бойынша ең танымал лоукостер — Победа авиакомпаниясы!
Аэропорттар Клуж-Напока — Стамбул
Клуж-Напоки аэропорты, Стамбул ұшақтарын отырмайтын:Cluj Napoca International Airport
Sabiha Gokcen
Ataturk