Сколько лететь из Кливленда в Даллас
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Расстояние и время полёта из Кливленда в Даллас
- Расстояние между Кливлендом и Далласом: 1645 км.
- Прямым рейсом в пути: 3 ч. 17 мин
Сколько лететь прямым рейсом из Кливленда в Даллас
У каждого прямого рейса указано время в пути. Вылет и прилёт указаны по местному времени.
-
American AirlinesAA 149906:0008:203 ч. 20 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 149906:0008:263 ч. 26 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 21.11
-
American AirlinesAA 45606:0008:183 ч. 18 минежедневно с 11.02 по 05.04
-
American AirlinesAA 172106:0008:073 ч. 7 минежедневно с 17.10 по 31.10
-
American AirlinesAA 149906:0008:273 ч. 27 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 149906:1008:283 ч. 18 минежедневно с 01.11 по 18.11
Показать все рейсы (100)
-
American AirlinesAA 87606:1508:473 ч. 32 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 159007:0009:103 ч. 10 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 159007:0009:003 ч. 0 мин10, 11 августа
-
American AirlinesAA 159007:0809:083 ч. 0 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 159007:0809:113 ч. 3 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 233107:5310:003 ч. 7 минежедневно с 17.10 по 31.10
-
American AirlinesAA 81908:0010:173 ч. 17 минежедневно с 11.02 по 05.04
-
American AirlinesAA 301708:0010:203 ч. 20 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 45608:3011:023 ч. 32 минпн, чт, пт, вс с 07.01 по 08.02
-
American AirlinesAA 301708:3010:543 ч. 24 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 301708:3010:463 ч. 16 минежедневно с 01.11 по 18.11
-
American AirlinesAA 301708:3010:533 ч. 23 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 172209:2511:303 ч. 5 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
Southwest AirlinesWN 120910:4512:352 ч. 50 мин18, 25 октября
-
Southwest AirlinesWN 210910:5012:402 ч. 50 минсб с 05.06 по 31.07
-
American AirlinesAA 242411:3013:453 ч. 15 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 233111:3413:513 ч. 17 минежедневно, кроме вт, сб с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 242411:3413:453 ч. 11 минежедневно, кроме вт, сб с 01.11 по 18.11
-
American AirlinesAA 122811:3413:413 ч. 7 минежедневно с 11.02 по 03.03
-
American AirlinesAA 150511:3413:413 ч. 7 минежедневно с 04.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 117211:3613:403 ч. 4 минежедневно с 17.10 по 31.10
-
American AirlinesAA 96011:3813:292 ч. 51 мин10, 11 августа
-
American AirlinesAA 242411:3813:413 ч. 3 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 25.12
-
American AirlinesAA 96011:4413:392 ч. 55 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 96011:5013:422 ч. 52 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
Southwest AirlinesWN 481812:2514:202 ч. 55 мин21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января
-
Southwest AirlinesWN 210912:2514:152 ч. 50 мин3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 июня, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16 июля, …
-
American AirlinesAA 122812:2714:513 ч. 24 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
Southwest AirlinesWN 338812:3014:252 ч. 55 мин29 ноября
-
Southwest AirlinesWN 210912:3014:202 ч. 50 минвт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07
-
American AirlinesAA 242412:3814:483 ч. 10 мин3 ноября
-
American AirlinesAA 233112:3914:563 ч. 17 мин5, 8, 12, 15 декабря
-
American AirlinesAA 242412:4314:533 ч. 10 мин7, 10, 14, 17 ноября
-
American AirlinesAA 242412:5014:533 ч. 3 мин25 декабря
-
Southwest AirlinesWN 6413:0014:502 ч. 50 минвт, ср с 06.04 по 02.06
-
Southwest AirlinesWN 483513:2015:152 ч. 55 минпн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03
-
Southwest AirlinesWN 13713:2015:152 ч. 55 мин14, 21, 28 марта, 4 апреля
-
Southwest AirlinesWN 483513:2515:202 ч. 55 мин23, 24, 30, 31 марта
-
Frontier AirlinesF9 489513:3315:333 ч. 0 мин19, 23, 26 октября
-
Southwest AirlinesWN 112213:3515:252 ч. 50 мин20, 21, 27, 28 октября
-
American AirlinesAA 198113:4015:443 ч. 4 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
Southwest AirlinesWN 121113:4015:302 ч. 50 мин19, 22, 23, 26, 29, 30 октября
-
American AirlinesAA 146714:3516:363 ч. 1 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 146714:3516:353 ч. 0 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 146714:3516:332 ч. 58 мин10, 11 августа
-
American AirlinesAA 233115:2917:503 ч. 21 минпн, вт, пт, вс с 19.11 по 01.12, а ещё 19.11, 25.11
-
American AirlinesAA 135115:3017:343 ч. 4 минежедневно с 17.10 по 31.10
-
American AirlinesAA 233615:3117:433 ч. 12 минежедневно с 11.02 по 03.03
-
American AirlinesAA 122815:3117:433 ч. 12 минежедневно с 04.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 233615:3117:403 ч. 9 минежедневно, кроме сб с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 233615:3117:503 ч. 19 минпн, чт, пт, вс с 03.12 по 14.12
-
American AirlinesAA 233115:3117:433 ч. 12 мин1, 2, 5 ноября
-
American AirlinesAA 233115:3317:453 ч. 12 минпн, чт, пт, вс с 06.11 по 16.11
-
Southwest AirlinesWN 441615:5017:452 ч. 55 минпн, чт, пт с 08.04 по 31.05
-
Southwest AirlinesWN 210915:5017:452 ч. 55 минвс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07
-
Southwest AirlinesWN 441615:5517:502 ч. 55 минвс с 11.04 по 30.05
-
Southwest AirlinesWN 481816:0517:552 ч. 50 мин24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января
-
American AirlinesAA 233617:0019:293 ч. 29 минпн, чт, пт, вс с 07.01 по 08.02
-
American AirlinesAA 233617:0319:173 ч. 14 мин19, 26 декабря, 2 января
-
American AirlinesAA 233617:4120:103 ч. 29 минвт, ср, сб с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 198917:4919:563 ч. 7 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
United AirlinesUA 167317:4922:455 ч. 56 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4922:556 ч. 6 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4922:455 ч. 56 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4923:597 ч. 10 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4923:597 ч. 10 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4922:556 ч. 6 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4923:597 ч. 10 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4922:455 ч. 56 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4922:556 ч. 6 мин25, 26, 28, 29 октября
-
United AirlinesUA 167317:4922:455 ч. 56 мин27, 30 октября
-
United AirlinesUA 167317:5522:455 ч. 50 мин31 октября, 7, 14, 21 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:455 ч. 50 мин31 октября, 7, 14, 21 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:455 ч. 50 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5522:465 ч. 51 мин2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:465 ч. 51 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5523:036 ч. 8 мин27 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:465 ч. 51 мин2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:556 ч. 0 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5523:076 ч. 12 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5523:076 ч. 12 мин2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5523:076 ч. 12 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5523:076 ч. 12 мин2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:556 ч. 0 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5522:455 ч. 50 мин2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:455 ч. 50 мин2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30 ноября
-
United AirlinesUA 167317:5522:465 ч. 51 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5522:556 ч. 0 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5522:455 ч. 50 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5522:465 ч. 51 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5522:455 ч. 50 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167317:5523:076 ч. 12 минср, вс с 01.11 по 24.11, а ещё 05.11, 24.11
-
United AirlinesUA 167318:0622:285 ч. 22 минежедневно с 17.10 по 24.10
-
Southwest AirlinesWN 417218:1520:102 ч. 55 мин13, 20, 27 марта, 3 апреля
По данным Яндекс Расписаний
Перед поездкой: Как получить визу в США