Авиабилеттердің бағасы Пекина - Майами
Пекина екінші қаласынан Майами төртінші қаласына электрондық авиабилеттерді ең кем бағамен авиакассага бармай алып жатыңыз. Билеттер мен бағасын талдау календары сіздерге авиакомпаниялардың ресми сайттарындағы бағаларды салыстыруға көмек болады, "авиасейлс" және "туту ру" түрде.Желтоқсан
Қаңтар
ақпан
Наурыз
Сәуір
мамыр
маусым
шілде
Тамыз
Қыркүйек
қазан
Қараша
Барлығы
Тікелей
* Бағалар рубльмен көрсетілген
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу желтоқсан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу қаңтар
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу ақпан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 қайдан 81819 ₽ | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 қайдан 67583 ₽ | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу наурыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу сәуір
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу мамыр
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу маусым
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу шілде
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу тамыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу қыркүйек
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу қазан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Пекина in Майами қосу қараша
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
- Минимальды қиматы 65694 ₽ бір қарай, Пекина екінші қаласынан Майами төртінші қаласына 45 күн бұрын және бір түрде және өзара көшу үшін 50909 ₽
- Билеттің максималды қиматы – ұшып кететін күні, скажем, 214222 ₽ бір қарай, және 199941 ₽, егер билетті өзара жиынтық көшу кезінде түзетсеңіз.
- Орташа бойынша, бизнес класстағы перелеттің қиматы Пекина екінші қаласынан Майами төртінші қаласына 3 — 15 күн ұшып кету үшін - 342756 ₽ және авиакомпанияның сервісіне тәуелді.
Ең арзан авиабилет Пекин — Майами
Ұшақ билеттің ең арзан бағасы Пекина - Майами соңғы 24 сағат ішінде табылды, авиакомпанияның рейстіңде
Air China ұшып кету күні 20.01.2025 және бағасы
57126 ₽.
Ұшақ билеттері Пекин — Майами
Пекин — Майами ұшақ билетінің бағасы қандай құрастырған: қызмет көрсету тарифі, от төлемдері, аэропорттар салыгы, жүктің болуы, сұраныс және ұшуға орынның болуыАй
Бір жақты
Өзге жақты
маусым
15.06.2025
ден
74812 ₽
15.06 - 07.07.2025
бастап
170027 ₽
Пекин - Майами ұшақ жоспары белгіленген ауданда
Авиациялық линиялар | Рейс | Ұшып кету | Қайта оралу | Баға |
China Southern Airlines | (CZ679) | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 146602 |
Тікелей рейс жайлы мәлімет Пекин — Майами
- Пекином мен Майами арасындағы қашықтық: 12513 км.
- Пекина Майами авиакомпаниясының аайдау уақыты: 18 сағат 46 мин.
Авиациялық компаниялар
Пекина Майами ұшақ билеттерінің ең төмен бағасы — Air China авиакомпаниясы!
Пекина Майами бойынша ең танымал лоукостер — Победа авиакомпаниясы!
Аэропорттар Пекин — Майами
Пекина аэропорты, Майами ұшақтарын отырмайтын:Nanyuan Airport
Beijing Capital International
Miami International Airport