Wizz Air W67036 Прямой
16 890 ₸
Найти
Выберите даты, чтобы узнать расписание самолётов:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Время вылета и прилёта по дням: расписание самолётов Афины – Братислава
По данным Яндекс Расписаний
Шесть самых дешёвых дат без пересадок, время вылета местное. Цены со сборами и налогами.
| Месяц | Прямой рейс в одну сторону |
|---|---|
| Ноябрь | от 17 064 ₸25 нояб. |
| Декабрь | от 14 866 ₸30 дек. |
| Январь | от 13 787 ₸11 янв. |
| Февраль | от 13 068 ₸1 февр. |
| Май | от 12 495 ₸14 мая |
Цены найдены поиском и не являются офертой: окончательную цену показывает продавец перед оплатой.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1530 80630 806 |
| 16 | 1740 575 | 1821 33021 330 | 1948 168 | 2021 55521 555 | 2151 395 | 2245 90945 909 |
| 2324 64624 646 | 24 | 2517 06417 064 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Перед поездкой: Как получить визу в Словакию