Мельбурн – Сидней ұшақ билеттері
бір бағытқа 19 420 ₸ бастап, тікелей рейстер бар
Бір жаққа
Барып-қайту
Тікелей рейспен жолда
Аптасына тікелей рейстер
Ең арзан айлар
Яндекс Расписания деректері бойынша
Қауіпсіз төлем
Мельбурн – Сидней билеттері
Агенттіктерден билет іздеп жатырмыз
Авиабилет бағаларының күнтізбесі: Мельбурн – Сидней
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2750 16850 168 | 2841 46341 463 | 2993 09793 097 | 3098 76198 761 | 3195 04095 040 |
Айлар бойынша бағалар: қашан ұшу арзанырақ
Бағанның биіктігі: осы айдағы билеттің ең төмен бағасы. Ең арзан ай жасыл түспен белгіленген.
- Бір жаққа ең арзан билет: 19 420 ₸.
- Барып-қайту: 42 709 ₸ бастап.
- Бір жыл алдағы күндер бойынша бір жаққа орташа баға: 32 664 ₸. Одан арзаны жақсы баға.
- Ең қымбат күндері билет 98 761 ₸ дейін жетеді.
- Ең арзан айлар: қараша, желтоқсан. Ең қымбаты: қазан, шілде.
- Тікелей рейстер күн сайын дерлік бар: олар күнтізбе күндерінің 93% бөлігінде бар. Тікелей рейспен жолда 1 сағат 30 мин.
Яндекс Расписания деректері бойынша
Ең арзан билет: Мельбурн – Сидней
Авиабилет бағаларының кестесі: Мельбурн – Сидней
Ең арзаны: қараша, 19 420 ₸ бастап. Ең қымбаты: қазан, 41 463 ₸ бастап, 114% қымбатырақ.
| Ай | Бір жаққа | Барып-қайту |
|---|---|---|
| Қазан | бастап 41 463 ₸28 қаз. | – |
| Қараша | бастап 19 420 ₸17 қар. | бастап 55 569 ₸7 қар. – 1 жел. |
| Желтоқсан | бастап 19 480 ₸15 жел. | бастап 60 032 ₸16 жел. – 18 жел. |
| Қаңтар | бастап 21 928 ₸13 қаң. | бастап 43 412 ₸7 қаң. – 11 қаң. |
| Ақпан | бастап 19 842 ₸2 ақп. | бастап 42 709 ₸23 ақп. – 27 ақп. |
| Наурыз | бастап 24 184 ₸4 нау. | бастап 65 153 ₸1 нау. – 5 нау. |
| Сәуір | бастап 23 212 ₸14 сәу. | бастап 49 872 ₸22 сәу. – 24 сәу. |
| Шілде | бастап 26 374 ₸22 шіл. | – |
| Тамыз | бастап 26 330 ₸14 там. | – |
| Қыркүйек | бастап 25 595 ₸9 қыр. | – |
Тікелей рейстер кестесі: Мельбурн – Сидней
Мельбурн – Сидней тікелей рейстері: рейс нөмірі, жергілікті уақытпен ұшу және қону уақыты, жолдағы уақыт және ұшу күндері.
-
Virgin AustraliaVA 80105:3006:551 сағат 25 мин7 декабря
-
Virgin AustraliaVA 80306:0007:251 сағат 25 мин20, 21, 24, 25 октября, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря, 14 января, 13, 14, 20, 21, 27, 28 февраля, 7, 8, 14, 21, 24 марта, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50006:0007:301 сағат 30 мин19, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50006:0007:351 сағат 35 мин25, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 40406:0007:301 сағат 30 мин27 декабря
-
Virgin AustraliaVA 80306:0007:251 сағат 25 мин19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, …
Барлық рейстерді көрсету (100)
-
Qantas AirwaysQF 151406:0007:301 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 150006:0007:301 сағат 30 минежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 27.12
-
Jetstar AirwaysJQ 50006:0007:251 сағат 25 мин22 октября
-
Jetstar AirwaysJQ 60206:0007:201 сағат 20 мин19, 21, 22, 23, 24 октября
-
Jetstar AirwaysJQ 60206:0007:251 сағат 25 минежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 26.10
-
Virgin AustraliaVA 80506:1507:401 сағат 25 мин17, 19, 24 февраля, 3, 10, 17 марта
-
Virgin AustraliaVA 80506:1507:401 сағат 25 мин26, 29, 30 октября, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 ноября, 3, 4 декабря, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 40406:1507:451 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 80706:3007:551 сағат 25 мин25 декабря, 28 января, 2, 22 февраля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, …
-
Virgin AustraliaVA 80706:3007:551 сағат 25 мин28 декабря
-
Virgin AustraliaVA 80706:3007:551 сағат 25 мин19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 40606:3008:001 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января, …
-
Qantas AirwaysQF 40606:3508:051 сағат 30 мин26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Jetstar AirwaysJQ 51006:4008:101 сағат 30 мин28, 29, 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 51006:4008:101 сағат 30 мин1, 8, 15, 22 апреля, 24 июня, 1, 8, 15, 22 июля
-
Jetstar AirwaysJQ 51006:4508:151 сағат 30 мин19, 20, 22, 23, 24 октября
-
Virgin AustraliaVA 80906:4508:101 сағат 25 мин26 марта
-
Jetstar AirwaysJQ 50206:4508:201 сағат 35 мин25, 26, 29 октября, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 ноября, 3, 6, 7 декабря, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50206:4508:201 сағат 35 мин28, 30 октября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября, 2, 4, 9, 11 декабря, 3, 5, 10, 12, 17, 19 февраля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50206:4508:201 сағат 35 мин27, 31 октября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 ноября, 1, 5, 8, 12, 15 декабря, 30 января, 2, 6, 9, 13 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 40806:4508:151 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 150207:0008:351 сағат 35 мин27 декабря, 3, 10, 17, 24 января
-
Qantas AirwaysQF 41007:0008:401 сағат 40 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 41007:0008:351 сағат 35 мин25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81107:0008:251 сағат 25 мин21, 22, 25 октября, 1, 8, 15, 22, 23, 29 ноября, 6, 13, 20 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21 февраля, …
-
Virgin AustraliaVA 81107:0008:251 сағат 25 мин19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41207:1008:501 сағат 40 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 41207:1008:451 сағат 35 мин26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81307:1508:401 сағат 25 мин19, 20, 23, 27, 28 октября, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 24, 25 ноября, 1, 15, 17, 18, 22, 28, 31 декабря, …
-
Virgin AustraliaVA 81307:1508:401 сағат 25 мин26, 29, 30 октября, 2, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30 ноября, 2, 3, 4, 7 декабря, …
-
Virgin AustraliaVA 81307:1508:401 сағат 25 мин21, 22 октября, 6, 29 января, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28 апреля, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая, …
-
Qantas AirwaysQF 41407:2008:551 сағат 35 мин28 ноября
-
Jetstar AirwaysJQ 50407:2008:551 сағат 35 мин25, 27 октября, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября, 1, 6, 8, 13, 15, 16 декабря, 2, 7, 9 февраля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50407:2008:551 сағат 35 мин26, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41407:2509:001 сағат 35 мин26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41407:2509:051 сағат 40 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50207:3009:001 сағат 30 мин20, 21, 23 октября, 28, 30, 31 марта, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50207:3009:001 сағат 30 мин19, 24 октября, 29 марта, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 апреля, 1, 3, 10, 17 мая, …
-
Virgin AustraliaVA 81507:3008:551 сағат 25 мин27, 28, 31 октября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 ноября, 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 22 декабря, …
-
Virgin AustraliaVA 81507:3008:551 сағат 25 мин19, 26, 30 октября, 2, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 7, 14 декабря, 27 января, 1 февраля, …
-
Virgin AustraliaVA 81507:3008:551 сағат 25 мин20, 21, 22, 24, 29 октября, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 26, 28, 29 ноября, 3, 6, 9, 13 декабря, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50207:3009:001 сағат 30 мин22 октября, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 мая, 3, 5, 10, 12 июня, 19, 24, 26, 29, 31 июля, 5, 7 августа, …
-
Qantas AirwaysQF 41607:4509:201 сағат 35 мин26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81707:4509:101 сағат 25 мин26, 29 октября, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 30 ноября, 2, 3, 21 декабря, 1, 2, 3 февраля, …
-
Virgin AustraliaVA 81707:4509:101 сағат 25 мин19, 20, 23, 27, 30 октября, 4, 10, 11, 17, 18, 20, 24 ноября, 1, 4, 24, 25 декабря, 4, 18, 23, 25 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 41607:4509:251 сағат 40 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 81707:4509:101 сағат 25 мин21, 22, 28 октября, 24 марта
-
Qantas AirwaysQF 41808:0009:301 сағат 30 минежедневно, кроме вс с 29.03
-
Qantas AirwaysQF 150408:0009:301 сағат 30 мин14, 15, 17, 22, 24, 25, 29, 31 декабря, 5, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 января, …
-
Virgin AustraliaVA 81908:0009:251 сағат 25 мин7, 14, 24, 31 декабря
-
Virgin AustraliaVA 81908:0009:251 сағат 25 мин19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41808:0009:301 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81908:0009:251 сағат 25 мин24, 31 октября, 4, 7, 13, 14, 21, 26, 28 ноября, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 30 декабря, …
-
Jetstar AirwaysJQ 60408:1009:401 сағат 30 мин21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50608:1509:451 сағат 30 минежедневно с 25.10 по 24.03
-
Qantas AirwaysQF 42008:1509:451 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 ноября, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50408:1509:451 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 82308:3009:551 сағат 25 мин14, 16, 17, 21, 22, 23, 25 декабря, 1, 14, 25 января, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 февраля
-
Qantas AirwaysQF 42208:3010:001 сағат 30 мин19 декабря
-
Virgin AustraliaVA 82308:3009:551 сағат 25 мин19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 82308:3009:551 сағат 25 мин18 ноября, 9 января, 4, 6 марта
-
Virgin AustraliaVA 82508:4510:101 сағат 25 минпн, пт с 02.04
-
Jetstar AirwaysJQ 50608:4510:151 сағат 30 мин28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 42408:4510:151 сағат 30 мин19 декабря, 2 января
-
Jetstar AirwaysJQ 50808:4510:151 сағат 30 мин26, 29, 30 октября, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 ноября, 3, 4, 7, 10 декабря, …
-
Qantas AirwaysQF 42608:5510:251 сағат 30 мин31 октября, 7, 14, 16, 21, 28 ноября, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 26 декабря, 2, 7, 9, 14 января, …
-
Qantas AirwaysQF 42608:5510:251 сағат 30 мин25, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 42609:0010:301 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 82709:0010:251 сағат 25 мин21 октября, 2 января, 27 марта
-
Virgin AustraliaVA 82709:0010:251 сағат 25 мин19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 82709:0010:251 сағат 25 мин13, 26 декабря, 15 января
-
Qantas AirwaysQF 42809:1510:451 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 51009:2010:501 сағат 30 минежедневно с 25.10 по 24.03
-
Jetstar AirwaysJQ 50809:2510:551 сағат 30 мин19, 20, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50809:2510:551 сағат 30 мин21 октября
-
Qantas AirwaysQF 42809:3011:001 сағат 30 мин25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 42809:3011:001 сағат 30 мин16 ноября, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24 января
-
Virgin AustraliaVA 82909:3010:551 сағат 25 мин19, 23, 25, 26, 27, 30 октября, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 82909:3010:551 сағат 25 минсб с 31.10 по 20.03, кроме 02.01, 09.01
-
Qantas AirwaysQF 43409:4511:151 сағат 30 минпн с 07.12 по 25.01
-
Qantas AirwaysQF 42409:4511:151 сағат 30 мин1 февраля
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:251 сағат 25 мин26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:251 сағат 25 мин1, 8, 15, 22, 29 ноября, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23 декабря, …
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:301 сағат 30 мин23 октября
-
Virgin AustraliaVA 83310:0011:251 сағат 25 мин21, 23, 24 октября, 17 января
-
Virgin AustraliaVA 83310:0011:251 сағат 25 мин19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:301 сағат 30 мин19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 60810:2011:501 сағат 30 минежедневно с 25.10 по 24.03
-
Jetstar AirwaysJQ 60610:3011:551 сағат 25 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 43610:4012:051 сағат 25 мин25, 26, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 25 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 150610:4012:051 сағат 25 мин27 октября, 3, 10, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 9, 10, 13 декабря, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 43610:4512:151 сағат 30 мин19, 23 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 83510:4512:101 сағат 25 мин19, 23, 26, 30 октября, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 11 декабря, 5, 8, 12, 15, 19 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 126210:4512:151 сағат 30 мин20, 22 октября
Яндекс Расписания деректері бойынша
Бағыттағы авиакомпаниялар
Мельбурн – Сидней бағытындағы ең арзан билет қазір Jetstar авиакомпаниясында.
-
Jetstar 19 420 ₸ бастап
-
Virgin Australia 50 168 ₸ бастап
Мельбурн – Сидней бағытындағы әуе компаниялары
Яндекс Расписания деректері бойынша
Акциялар мен арнайы ұсыныстар

Тікелей рейс
Мельбурн – Сидней
Іздеу
Тікелей рейс
Мельбурн – Сидней
Іздеу
Тікелей рейс
Мельбурн – Сидней
Іздеу
Тікелей рейс
Мельбурн – Сидней
Іздеу
Тікелей рейс
Мельбурн – Сидней
Іздеу
Тікелей рейс
Мельбурн – Сидней
ІздеуМельбурн – Сидней: жиі қойылатын сұрақтар
Мельбурн – Сидней бағытында ұшақ қанша уақыт ұшады?
Тікелей рейс ауада 1 сағат 30 мин болады. Ауысып отырып ұшқанда жол ұзағырақ: оған транзиттік әуежайда күту мен екінші рейс қосылады.
Мельбурн – Сидней бағытында тікелей рейстер бар ма?
Иә, тікелей рейстер күн сайын дерлік бар: олар бір жыл алдағы күнтізбе күндерінің 93% бөлігінде табылды.
Мельбурн – Сидней бағытында аптасына қанша тікелей рейс бар?
Кесте бойынша алдағы жеті күнде 193 тікелей рейс.
Мельбурн – Сидней бағытында қандай авиакомпаниялар ұшады?
Тікелей рейстерді орындайтындар: Virgin Australia, Jetstar Airways, Qantas Airways.
Мельбурн – Сидней бағытында ұшу және қону әуежайлары қандай?
Тікелей рейстер: ұшу Мельбурн, Авалон, қону Кингсфорд Смит.
Мельбурн – Сидней бағытында қашан ұшу арзанырақ?
Билеттер ең арзан айлар: қараша, желтоқсан. Ең қымбаты: қазан, шілде. Қазір бір жаққа билет 19 420 ₸ бастап.
Мельбурн – Сидней ұшақ билеті қанша тұрады?
Күнге қарай бір жаққа 19 420 ₸ бастап 98 761 ₸ дейін. Бір жыл алдағы күндер бойынша орташа баға: 32 664 ₸. Билетті ертерек алсаңыз, маусымнан тыс және багажсыз ұшсаңыз, арзанырақ шығады.
Мельбурн – Сидней барып-қайту билеті қанша тұрады?
42 709 ₸ бастап: ұшу 23 ақпан, қайту 27 ақпан.
Мельбурн – Сидней арақашықтығы қанша?
Қалалар арасы тура сызықпен 713 км.
Австралия: виза керек пе?
Елге кіру ережелері өзгеріп отырады, сондықтан олар бөлек бетте: виза керек пе, қандай құжаттар жинау керек, рәсімдеу қанша тұрады және қанша күтеді. Виза туралы толығырақ.
Яндекс Расписания деректері бойынша
Әуежайлар: Мельбурн – Сидней
Ұшу: Мельбурн
Қону: Сидней
Ұшақтар
Мельбурн Сидней бағытында 5 үлгідегі жолаушылар ұшағы ұшады, оларды 3 авиакомпания пайдаланады.
Яндекс Расписания деректері бойынша