Петропавловск-Камчатский - Бангкок тікелей рейстерге арналған төмен бағалы қалендар
Желтоқсан
Қаңтар
ақпан
Наурыз
Сәуір
мамыр
маусым
шілде
Тамыз
Қыркүйек
қазан
Қараша
Барлығы
Тікелей
* Бағалар рубльмен көрсетілген
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу желтоқсан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Табу | 27 қайдан 85561 ₽ | 28 қайдан 83495 ₽ | 29 қайдан 88172 ₽ |
30 қайдан 79681 ₽ | 31 қайдан 82773 ₽ |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу қаңтар
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу ақпан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу наурыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу сәуір
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу мамыр
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу маусым
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу шілде
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу тамыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу қыркүйек
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу қазан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | ||
6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу |
13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу |
20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу |
27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Петропавловска-Камчатского in Бангкок қосу қараша
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Тікелей рейстер кестесі
Қайтыс болмай, бүгінгі күнде Петропавловск-Камчатский - Бангкок маршрут бойынша, тікелей рейстер жоқ. Көш пересадкасыз рейстер туралы ақпаратты оқыңыз.Көш пересадкасыз рейстер Петропавловск-Камчатский - Бангкок кестесі және бағасы
Петропавловска-Камчатского - Бангкок ұшу және қонағы қою уақыты. Ұшқыштың кестесінде келу уақыты мен әуежайдан ұшу датасы ережеленген. Елизово, топырақ талаптары және салықтар қамтиды бағаға кірістіріледі.Рейс | Ұшу | Артқа | Бағасы | Табу |
Аврора (HZ5617) |
2025-02-08 | 2025-02-22 | 74921 | Табу |
Тікелей рейс туралы ақпарат Петропавловск-Камчатский – Бангкок
- Петропавловском-Камчатским және Бангкоком арасындағы растама маршрут 6691 километр құрайды
- Петропавловска-Камчатского - Бангкок ұшу жүзегі есептелген уақыт пересадкасыз: 17 сағат 22 минут
Тікелей рейстерге баға Петропавловск-Камчатский – Бангкок және ұшып келу*
Ай
Бір жағына
Үзіне-үзі
Желтоқсан
23.12.2024
бастап
39516 ₽
23.12 - 28.12.2024
бастап
89809 ₽
Қаңтар
15.01.2025
бастап
36143 ₽
15.01 - 29.01.2025
бастап
82143 ₽
Ақпан
08.02.2025
бастап
33298 ₽
08.02 - 22.02.2025
бастап
75678 ₽
Наурыз
12.03.2025
бастап
37837 ₽
12.03 - 13.03.2025
бастап
85993 ₽
Сәуір
02.04.2025
бастап
47737 ₽
02.04 - 01.05.2025
бастап
108494 ₽
Мамыр
09.05.2025
бастап
52561 ₽
09.05 - 22.05.2025
бастап
119457 ₽
маусым
02.06.2025
бастап
50373 ₽
02.06 - 23.06.2025
бастап
114483 ₽
Шілде
06.07.2025
бастап
50756 ₽
06.07 - 27.07.2025
бастап
115354 ₽
Тамыз
08.08.2025
бастап
54227 ₽
08.08 - 15.08.2025
бастап
123243 ₽
Қыркүйек
05.09.2025
бастап
53071 ₽
05.09 - 21.09.2025
бастап
120617 ₽
* тікелей авиарейстерді сайттан табу қарсы жымық ұсыныс емес
Петропавловск-Камчатский - Бангкок тікелей рейстегі ең арзан авиабилеттер тізімі 2024 жылы:
Петропавловска-Камчатского - Бангкок авиабилеттеріні сатып алу үшін ең арзандарды таңдағанда, кестенің жергілік уақыты мен әуежайдан ұшу датасы араласты. Елизово, барлық бағалар барлық ақалар мен салықтармен белгіленді.Рейс | Ұшу | Артқа | Бағасы | Табу |
Аврора (HZ5617) |
2025-02-08 | 2025-02-22 | 74921 | Табу |
Ең арзан тұра қарай билет:, ол Аврора авиакомпаниясы ұсынды, шығу уақыты
08.02.2025 құны: 34518 рубль. Бұл билетті сіз үшін табу керек пе?
Төменде көрсетілген тізімде тексерілген авиакомпаниялар мен туристік агенттіктерден ең ыңғайлы ұсыныстар жиналған.
Қызмет ұшырауда, сапарды жоспарлау және әкеттіреп жату - жиі кезек түрінде ұшырауда, байланыссыз авиарейстер мен әртүрлі мумкіндіктер болады.
Қазна кезеңдерінің жоқтығы Петропавловска-Камчатского городынан Бангкок городына ұшып өту билеттерін брондаңызда ақшаларды сақтау мүмкіндігін ұсынады, сіздің қаржылық мүмкіндіктеріне ең жақсы жауаптай таңдауды жасап береді.
Бағыт бойынша қызметтер ұсынарлықтағы аэропорттар Петропавловск-Камчатский – Бангкок
Петропавловска-Камчатского аэропорты, қайдан ұшақтар ұшады Бангкок
Бангкока аеропортуы, қайда ұшақтар ұшып келеді Петропавловска-Камчатского
Билеттерді қайда сатып алуға болады деп іздейсіз бе, біз аэропортын таңдауымен ең ізгі шешімді ұсынамыз.
Бангкок городына авиарейсті таңдап, билеттерді брондаңыз.
Тек бір сұрақ қалады – қашан ұшадық?