Авиабилеттердің бағасы Хельсинки - Бангкок
Хельсинки екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына электрондық авиабилеттерді ең кем бағамен авиакассага бармай алып жатыңыз. Билеттер мен бағасын талдау календары сіздерге авиакомпаниялардың ресми сайттарындағы бағаларды салыстыруға көмек болады, "авиасейлс" және "туту ру" түрде.Тамыз
Қыркүйек
қазан
Қараша
Желтоқсан
Қаңтар
ақпан
Наурыз
Сәуір
мамыр
маусым
шілде
Барлығы
Тікелей
* Бағалар рубльмен көрсетілген
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу тамыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Табу | 30 қайдан 26784 ₽ |
31 қайдан 25421 ₽ |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу қыркүйек
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу қазан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу қараша
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | ||||||
2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу |
9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу |
16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу |
23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу |
30 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу желтоқсан
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу қаңтар
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 қайдан 33960 ₽ | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | ||||
4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу |
11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу |
18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу |
25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу ақпан
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 қайдан 31768 ₽ |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу наурыз
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу |
8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу |
15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу |
22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу |
29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу сәуір
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу мамыр
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | |||||
3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу |
10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу |
17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу |
24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
31 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу маусым
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | 5 Табу | 6 Табу | |
7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу | 12 Табу | 13 Табу |
14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу | 19 Табу | 20 Табу |
21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу | 26 Табу | 27 Табу |
28 Табу | 29 Табу | 30 Табу |
Келетін рейстер Хельсинки in Бангкок қосу шілде
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
Дүйсенбі | Ссенбі | Ср | Бсен | Жум | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Табу | 2 Табу | 3 Табу | 4 Табу | |||
5 Табу | 6 Табу | 7 Табу | 8 Табу | 9 Табу | 10 Табу | 11 Табу |
12 Табу | 13 Табу | 14 Табу | 15 Табу | 16 Табу | 17 Табу | 18 Табу |
19 Табу | 20 Табу | 21 Табу | 22 Табу | 23 Табу | 24 Табу | 25 Табу |
26 Табу | 27 Табу | 28 Табу | 29 Табу | 30 Табу | 31 Табу |
- Минимальды қиматы 26431 ₽ бір қарай, Хельсинки екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына 45 күн бұрын және бір түрде және өзара көшу үшін 25421 ₽
- Билеттің максималды қиматы – ұшып кететін күні, скажем, 86190 ₽ бір қарай, және 80444 ₽, егер билетті өзара жиынтық көшу кезінде түзетсеңіз.
- Орташа бойынша, бизнес класстағы перелеттің қиматы Хельсинки екінші қаласынан Бангкок төртінші қаласына 3 — 15 күн ұшып кету үшін - 137904 ₽ және авиакомпанияның сервісіне тәуелді.
Ұшақ билеттері Хельсинки — Бангкок
Хельсинки — Бангкок ұшақ билетінің бағасы қандай құрастырған: қызмет көрсету тарифі, от төлемдері, аэропорттар салыгы, жүктің болуы, сұраныс және ұшуға орынның болуыАй
Бір жақты
Өзге жақты
Қыркүйек
03.09.2026
ден
27104 ₽
03.09 - 16.09.2026
бастап
61600 ₽
Қазан
18.10.2026
ден
28002 ₽
18.10 - 29.10.2026
бастап
63640 ₽
Қараша
23.11.2026
ден
23194 ₽
23.11 - 08.12.2026
бастап
52713 ₽
Желтоқсан
01.12.2026
ден
23447 ₽
01.12 - 13.12.2026
бастап
53289 ₽
Қаңтар
11.01.2027
ден
27292 ₽
11.01 - 11.02.2027
бастап
62028 ₽
Ақпан
25.02.2027
ден
26112 ₽
25.02 - 07.03.2027
бастап
59345 ₽
маусым
16.06.2027
ден
27087 ₽
16.06 - 22.07.2027
бастап
61561 ₽
Ең арзан авиабилет Хельсинки — Бангкок
Ұшақ билеттің ең арзан бағасы Хельсинки - Бангкок соңғы 24 сағат ішінде табылды, авиакомпанияның рейстіңде
Norwegian Air International ұшып кету күні 08.12.2026 және бағасы
22984 ₽.
Ұшақтың графикі Хельсинки — Бангкок 2026
Бүгін, ертең және жақын кездегі рейстердің актуалды кестесі Хельсинки — Бангкок. Ұшу дерегі әр 30 минута жаңартады.| Рейс | Ұшу | Келу | Жолда | Күндер |
| Finnair (AY 145) |
00:15 | 16:35 | 11сағат 20мин. | ежедневно с 26.10 по 25.03, кроме 01.12, 07.12 |
| Finnair (AY 145) |
00:15 | 16:35 | 11сағат 20мин. | ежедневно с 26.10 по 25.03, кроме 01.12, 07.12 |
| Finnair (AY 145) |
00:30 | 15:45 | 11сағат 15мин. | ежедневно с 29.03 |
| Finnair (AY 145) |
00:30 | 15:45 | 11сағат 15мин. | ежедневно с 29.03 |
| Finnair (AY 145) |
01:15 | 16:35 | 11сағат 20мин. | 25 октября |
| Finnair (AY 141) |
13:55 | 06:05 | 11сағат 10мин. | 26, 27, 30, 31 октября, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 30 ноября, … |
| Finnair (AY 141) |
14:15 | 05:30 | 11сағат 15мин. | ежедневно по 24.10, кроме 17.09, 18.09 |
| Finnair (AY 143) |
17:25 | 09:45 | 11сағат 20мин. | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 24.11 |
| Finnair (AY 143) |
18:25 | 09:45 | 11сағат 20мин. | 24 октября |
Хельсинки — Бангкок авиярейстері ақпалмай отырғыжайлы
| Авиациялық линиялар | Рейс | Ұшып кету | Қайта оралу | Баға |
| Norwegian Air International | (D84282) | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 52186 |
Тікелей рейс жайлы мәлімет Хельсинки — Бангкок
- Хельсинки мен Бангкоком арасындағы қашықтық: 7887 км.
- Хельсинки Бангкок авиакомпаниясының аайдау уақыты: 11 сағат 30 мин.
✈ Ұшақтар
Маршрутта Хельсинки Бангкок ұшады 9 моделдері ұшақтар бастап 7 әуе компаниялар.
Авиациялық компаниялар
Хельсинки Бангкок ұшақ билеттерінің ең төмен бағасы — Norwegian Air International авиакомпаниясы!
Хельсинки Бангкок бойынша ең танымал лоукостер — Победа авиакомпаниясы!
Аэропорттар Хельсинки — Бангкок
Хельсинки аэропорты, Бангкок ұшақтарын отырмайтын:Хельсинки-Вантаа
Don Muang
Suvarnabhumi International
Аудандыша билеттердің бағасы динамикасын көрсету графигі
Ең арзаннық рейстер айналыстарымен және айналыс қаласы:
- Международные Авиалинии Украины айналыста Kiev (3 сағат 5 мин. · PS-152 · авиация EMBRAER EMB 190 / EMB 195 · Рейтинг: 7.5 Ішімнен 10 🏆)
- Аэрофлот айналыста Moscow (16 сағат 25 мин. · SU-2207 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 6.5 Ішімнен 10 🏆)
- Norwegian Air International айналыста Stockholm (7 сағат 35 мин. · D8-202 · авиация Boeing 737-800 (winglets) · Рейтинг: 7.0 Ішімнен 10 🏆)
- Lufthansa айналыста Munich (1 сағат 55 мин. · LH-2467 · авиация Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Lufthansa айналыста Frankfurt (2 сағат 15 мин. · LH-851 · авиация Airbus A320 (sharklets) · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Norwegian Air International айналыста Copenhagen (5 сағат 30 мин. · D8-262 · авиация Boeing 737-800 (winglets) · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- Norwegian Air International айналыста Oslo (1 сағат 30 мин. · D8-312 · авиация Boeing 737-700 (winglets) · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- EasyJet айналыста Berlin (6 сағат 5 мин. · U2-5732 · авиация Airbus A319 · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- S7 айналыста Riga (1 сағат 20 мин. · S7-5701 · авиация 32N · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)
- S7 айналыста Riga (1 сағат 20 мин. · S7-5703 · авиация 32N · Рейтинг: 5.5 Ішімнен 10 🏆)

