Дублин – Лидс: ұшу уақыты
Ұшу уақытын тексеру үшін күндерді таңдаңыз:
Қауіпсіз төлем
Дублин – Лидс: қашықтық және ұшу уақыты
- Дублин мен Лидс арасындағы қашықтық: 318 км.
- Тікелей рейспен жолда: 1 сағат 0 мин
Дублин – Лидс: тікелей рейспен қанша уақыт ұшады
Әр тікелей рейстің жолдағы уақыты Яндекс Расписания деректері бойынша. Ұшу мен қону жергілікті уақытпен көрсетілген.
-
RyanairFR 45705:4506:451 сағат 0 мин25 марта
-
RyanairFR 45705:4506:451 сағат 0 мин24, 31 декабря
-
RyanairFR 15605:4506:451 сағат 0 мин29 октября
-
RyanairFR 45705:5506:551 сағат 0 мин25, 27 октября, 1 ноября
-
RyanairFR 45705:5506:551 сағат 0 минвс с 08.11 по 21.03
-
RyanairFR 15206:0507:051 сағат 0 мин23 октября
Барлық рейстерді көрсету (89)
-
Aer LingusEI 339006:3507:551 сағат 20 мин5 марта
-
Aer LingusEI 339006:4008:001 сағат 20 минежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 25.12, 05.03
-
Aer LingusEI 339006:5008:101 сағат 20 минвт, ср с 30.03
-
Aer LingusEI 339006:5008:151 сағат 25 мин20, 21 октября
-
Aer LingusEI 339007:0008:151 сағат 15 минежедневно, кроме вт, ср с 28.03
-
Aer LingusEI 339007:1008:151 сағат 5 мин19, 22, 23, 24 октября
-
RyanairFR 15207:2508:251 сағат 0 мин19, 26, 31 октября, 2, 7, 9, 16, 21, 23, 28, 30 ноября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 декабря, 4 января, …
-
RyanairFR 15207:2508:251 сағат 0 мин14 ноября, 2, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта
-
RyanairFR 15607:2508:251 сағат 0 мин21 октября
-
RyanairFR 15207:3008:301 сағат 0 мин22, 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 8, 15 января
-
RyanairFR 15207:3008:301 сағат 0 минпт с 01.01 по 26.03, кроме 08.01, 15.01
-
RyanairFR 45708:0009:001 сағат 0 минпн с 29.03
-
RyanairFR 15208:0009:001 сағат 0 минчт с 01.04
-
RyanairFR 15208:1009:101 сағат 0 минвс с 28.03
-
RyanairFR 45708:1509:151 сағат 0 минпт с 02.04
-
RyanairFR 15608:1509:151 сағат 0 минсб с 03.04
-
RyanairFR 15208:2009:201 сағат 0 минвт с 30.03
-
RyanairFR 15208:2509:251 сағат 0 мин27 октября, 3, 10, 17 ноября, 1, 8, 29 декабря, 12, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта
-
RyanairFR 15208:2509:251 сағат 0 мин24 ноября, 15, 22 декабря, 5, 19 января
-
RyanairFR 15608:3009:301 сағат 0 минср с 31.03
-
RyanairFR 15208:4509:451 сағат 0 мин24 октября
-
RyanairFR 15610:0011:001 сағат 0 мин20 октября
-
RyanairFR 15610:2511:251 сағат 0 мин19 октября
-
RyanairFR 933010:3011:301 сағат 0 мин24 октября
-
Aer LingusEI 339611:0012:151 сағат 15 мин6, 7 января
-
RyanairFR 15211:2012:201 сағат 0 мин28 октября, 23, 30 декабря
-
RyanairFR 15611:2012:201 сағат 0 мин26 октября, 21, 28 декабря, 4 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта
-
RyanairFR 15611:2012:201 сағат 0 минпн с 02.11 по 14.12
-
RyanairFR 15211:2012:201 сағат 0 минср с 04.11 по 24.03, кроме 23.12, 30.12
-
Aer LingusEI 339211:3012:451 сағат 15 минсб с 31.10 по 02.01
-
RyanairFR 15611:4512:451 сағат 0 мин24 октября
-
RyanairFR 15212:2513:251 сағат 0 минпн с 29.03
-
RyanairFR 15212:2513:251 сағат 0 минпт с 02.04
-
RyanairFR 15212:5013:501 сағат 0 мин21 октября
-
RyanairFR 45713:0514:051 сағат 0 минсб с 07.11 по 16.01, кроме 26.12, 02.01
-
RyanairFR 15213:0514:051 сағат 0 мин20 октября
-
RyanairFR 45713:0514:051 сағат 0 мин31 октября, 26 декабря, 2, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15 мая, …
-
RyanairFR 45713:2014:201 сағат 0 минчт с 01.04
-
RyanairFR 15613:5014:501 сағат 0 минвт с 30.03
-
RyanairFR 45713:5514:551 сағат 0 мин30 октября, 6, 13 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта
-
RyanairFR 45713:5514:551 сағат 0 мин20, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря
-
Aer LingusEI 339214:0015:151 сағат 15 мин27, 28, 29 октября, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 ноября, 1, 2, 3, 8, 9 декабря, …
-
RyanairFR 15214:0015:001 сағат 0 минчт с 29.10 по 25.03
-
Aer LingusEI 339214:2015:351 сағат 15 мин19, 22, 23 октября, 29 марта, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 апреля, 3, 6 мая, …
-
RyanairFR 15614:2015:201 сағат 0 мин24 марта
-
RyanairFR 45714:3515:351 сағат 0 мин23, 30 декабря
-
RyanairFR 15214:4015:401 сағат 0 минср с 31.03
-
Aer LingusEI 339214:5016:051 сағат 15 минвс с 28.03
-
RyanairFR 15614:5515:551 сағат 0 мин8, 15, 22, 29 ноября, 13, 20, 27 декабря, 3, 31 января, 7, 14, 28 февраля, 7, 14, 21 марта
-
RyanairFR 15614:5515:551 сағат 0 мин25 октября, 1 ноября, 6 декабря, 10, 17, 24 января
-
RyanairFR 15615:2016:201 сағат 0 мин23 октября
-
RyanairFR 15615:4016:401 сағат 0 минвс с 28.03
-
RyanairFR 15616:3517:351 сағат 0 мин22 октября
-
Aer LingusEI 339418:2019:351 сағат 15 мин22 октября, 28 марта, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 апреля, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 мая, …
-
RyanairFR 15618:2519:251 сағат 0 мин22, 29 декабря
-
Aer LingusEI 339618:3019:451 сағат 15 мин23 января
-
Aer LingusEI 339418:5020:051 сағат 15 мин25, 26, 29, 30 октября, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 ноября, …
-
RyanairFR 45719:0520:051 сағат 0 мин29 октября
-
Aer LingusEI 339419:2020:351 сағат 15 мин19, 20, 21, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23 апреля, …
-
RyanairFR 15619:3020:301 сағат 0 мин18 декабря
-
RyanairFR 15619:3020:301 сағат 0 минпт с 30.10 по 26.03, кроме 18.12, 25.12
-
RyanairFR 15620:1521:151 сағат 0 мин27 октября, 23, 30 декабря
-
RyanairFR 45720:1521:151 сағат 0 мин24 марта
-
RyanairFR 15620:1521:151 сағат 0 мин28 октября, 23 марта
-
RyanairFR 15620:2521:251 сағат 0 минпт с 02.04
-
RyanairFR 15620:3021:301 сағат 0 мин25 марта
-
RyanairFR 15620:5021:501 сағат 0 минчт с 01.04
-
RyanairFR 45721:0022:001 сағат 0 мин21 октября, 9, 16 ноября, 21, 28 декабря, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта
-
RyanairFR 45721:0022:001 сағат 0 мин26 октября, 2, 23, 30 ноября, 7, 14 декабря, 4, 11, 18 января
-
RyanairFR 15621:0022:001 сағат 0 минпн с 29.03
-
RyanairFR 15221:0022:001 сағат 0 минсб с 03.04
-
RyanairFR 45721:0522:051 сағат 0 минвт с 30.03
-
RyanairFR 45721:1022:101 сағат 0 минср с 31.03
-
RyanairFR 933021:1022:101 сағат 0 мин23 октября
-
RyanairFR 45721:5522:551 сағат 0 минвс с 28.03
-
RyanairFR 15222:0023:001 сағат 0 минвс по 21.03
-
RyanairFR 15622:0523:051 сағат 0 мин31 октября, 7, 14, 28 ноября, 26 декабря, 2, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта
-
RyanairFR 45722:0523:051 сағат 0 мин19 октября
-
RyanairFR 15622:0523:051 сағат 0 минсб с 21.11 по 23.01, кроме 28.11, 26.12, 02.01
-
RyanairFR 933022:1523:151 сағат 0 мин30 октября
-
RyanairFR 45722:5023:501 сағат 0 мин20 октября
-
RyanairFR 45723:3500:351 сағат 0 мин22 октября
-
RyanairFR 45723:5500:551 сағат 0 мин24 октября
Сапар алдында: Виза: Великобритания
Тағы қараңыз
Ұшу және қону әуежайлары
Дублин әуежайлары, Лидс бағытына ұшатын
Лидс әуежайлары, Дублин қаласынан келетін