Чикаго – Луисвил ұшақтар кестесі
Ұшу уақытын тексеру үшін күндерді таңдаңыз:
Қауіпсіз төлем
Чикаго – Луисвил тікелей рейстерінің кестесі
Кестедегі рейстер: 87, алғашқы ұшу 06:47, соңғысы 13:20. Тасымалдаушылар: American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines. Яндекс Расписания деректері.
| Рейс | Ұшу | Қону | Жолда | Ұшу күндері |
|---|---|---|---|---|
| AA 4768 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 06:47О'Хара, 3 терминалы | 09:22Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 35 мин | ежедневно с 02.12 по 16.12 |
| UA 3672 United AirlinesEmbraer 175 | 06:50О'Хара, 2 терминалы | 09:29Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 39 мин | 24 октября |
| AA 4360 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 06:54О'Хара, 3 терминалы | 09:29Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 35 мин | ежедневно, кроме сб, вс с 06.01 по 10.02 |
| AA 4768 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 06:54О'Хара, 3 терминалы | 09:28Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 34 мин | ежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 27.11 |
| UA 3672 United AirlinesEmbraer 175 | 06:55О'Хара, 2 терминалы | 09:34Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 39 мин | 19, 20, 21, 22, 23 октября |
| AA 4492 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 06:59О'Хара, 3 терминалы | 09:32Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 33 мин | ежедневно по 31.10 |
| UA 3477 United AirlinesEmbraer 175 | 06:59О'Хара, 2 терминалы | 09:38Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 39 мин | 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября, … |
| UA 4602 United Airlines | 06:59О'Хара, 2 терминалы | 09:36Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 37 мин | 28 ноября |
| UA 5951 United AirlinesEmbraer 175 | 06:59О'Хара, 2 терминалы | 09:38Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 39 мин | 25 октября, 25 ноября |
| AA 4360 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 07:03О'Хара, 3 терминалы | 09:38Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 35 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| UA 5951 United AirlinesEmbraer 175 | 07:05О'Хара, 2 терминалы | 09:44Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 39 мин | 26 ноября |
| AA 4768 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 07:08О'Хара, 3 терминалы | 09:38Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 30 мин | ежедневно с 01.11 по 18.11 |
| AA 4360 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 07:11О'Хара, 3 терминалы | 09:46Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 35 мин | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля |
| AA 6207 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 07:29О'Хара, 3 терминалы | 10:07Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 38 мин | 19, 26 декабря |
| AA 6207 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 07:30О'Хара, 3 терминалы | 10:08Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 38 мин | 2 января |
| WN 25 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:35Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 09:50Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| AA 4646 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 07:40О'Хара, 3 терминалы | 10:17Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 37 мин | ежедневно с 06.05 по 26.05 |
| WN 1800 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:40Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта |
| WN 2859 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:40Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 29 ноября |
| WN 2970 Southwest Airlines | 07:40Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 09:55Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 3026 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:40Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января |
| WN 2439 Southwest AirlinesBoeing 737, Boeing 737-800 | 07:45Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:05Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января; пн, чт, пт, вс с 01.11 по 13.11 |
| WN 2753 Southwest Airlines | 07:45Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:05Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 13, 20, 27 марта, 3 апреля |
| WN 2754 Southwest Airlines | 07:45Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:05Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| WN 3987 Southwest Airlines | 07:45Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | вт, ср с 06.04 по 02.06 |
| WN 1004 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 25 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта |
| WN 2754 Southwest Airlines | 07:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 25 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта |
| WN 2789 Southwest Airlines | 07:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:05Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 20, 21, 27, 28 октября |
| WN 2970 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:10Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 23, 24, 30, 31 марта |
| WN 4183 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 10 мин | сб с 05.06 по 31.07; вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| WN 25 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:55Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января |
| WN 2984 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:55Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:10Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 19, 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 389 Southwest Airlines | 07:55Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| AA 4646 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:00О'Хара, 3 терминалы | 10:35Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 35 мин | ежедневно с 27.05 по 30.06 |
| AA 4646 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:00О'Хара, 3 терминалы | 10:36Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 36 мин | ежедневно с 01.07 по 09.08 |
| WN 2953 Southwest Airlines | 08:00Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 4183 Southwest Airlines | 08:00Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | пн, чт, пт, вс с 03.06 по 02.08, а ещё 06.07 |
| AA 3912 American AirlinesEmbraer 170 | 08:05О'Хара, 3 терминалы | 10:35Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 30 мин | 10, 11, 12, 13, 14 августа |
| AA 4646 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:05О'Хара, 3 терминалы | 10:46Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 41 мин | ежедневно с 06.04 по 05.05 |
| WN 1098 Southwest Airlines | 08:05Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 10 мин | сб с 10.04 по 29.05 |
| WN 1910 Southwest Airlines | 08:05Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:20Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 24 октября |
| WN 2970 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:15Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:35Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 3854 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:15Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:30Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … |
| WN 1800 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:20Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:45Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 25 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … |
| WN 504 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:20Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:35Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 25 октября |
| WN 2007 Southwest Airlines | 08:25Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 10:40Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 31 октября |
| AA 3498 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:29О'Хара, 3 терминалы | 11:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 31 мин | 20 декабря |
| AA 4768 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:29О'Хара, 3 терминалы | 11:04Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 35 мин | 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 5 января |
| WN 21 Southwest Airlines | 08:55Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 17:00Стэндифорд, NULL терминалы | 7 сағат 5 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января |
| AA 3580 American AirlinesEmbraer 170 | 09:30О'Хара, 3 терминалы | 12:01Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 31 мин | 31 октября |
| AA 3580 American AirlinesEmbraer 170, Embraer EMB 175 | 09:39О'Хара, 3 терминалы | 12:10Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 31 мин | пн, вт, пт, сб по 29.10, а ещё 25.10, 29.10; 21, 22, 28, 30 октября |
| AA 5438 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:00О'Хара, 3 терминалы | 12:40Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 40 мин | ежедневно, кроме сб с 02.12 по 16.12 |
| AA 5463 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:01О'Хара, 3 терминалы | 12:36Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 35 мин | ежедневно с 11.02 по 05.04 |
| AA 5463 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:01О'Хара, 3 терминалы | 12:40Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 39 мин | ежедневно, кроме вт, сб с 06.01 по 10.02 |
| AA 5237 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:11О'Хара, 3 терминалы | 12:43Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 32 мин | ежедневно, кроме сб с 19.11 по 01.12 |
| AA 5316 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:11О'Хара, 3 терминалы | 12:43Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 32 мин | ежедневно, кроме сб с 01.11 по 18.11 |
| AA 5237 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:30О'Хара, 3 терминалы | 13:02Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 32 мин | 21, 28 ноября |
| AA 5316 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:30О'Хара, 3 терминалы | 13:02Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 32 мин | 7, 14 ноября |
| AA 5438 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 10:35О'Хара, 3 терминалы | 13:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 40 мин | 5, 12 декабря |
| UA 4450 United Airlines | 10:35О'Хара, 2 терминалы | 13:18Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 43 мин | ежедневно, кроме сб с 17.12 по 04.01 |
| UA 5578 United Airlines | 10:35О'Хара, 2 терминалы | 13:18Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 43 мин | 19, 26 декабря, 2 января |
| UA 5692 United Airlines | 10:39О'Хара, 2 терминалы | 13:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 36 мин | 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября |
| UA 4559 United Airlines | 10:40О'Хара, 2 терминалы | 13:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 20 мин | ежедневно с 04.03 по 01.08 |
| UA 5373 United Airlines | 10:40О'Хара, 2 терминалы | 13:26Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 46 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| UA 5842 United Airlines | 10:40О'Хара, 2 терминалы | 13:23Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 43 мин | ежедневно с 11.02 по 03.03 |
| UA 3432 United AirlinesEmbraer 175 | 10:45О'Хара, 2 терминалы | 13:18Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 33 мин | 26 ноября |
| UA 5827 United Airlines | 10:55О'Хара, 2 терминалы | 13:24Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 29 мин | ежедневно с 01.12 по 16.12 |
| UA 5411 United Airlines | 11:04О'Хара, 2 терминалы | 13:35Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 31 мин | 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ноября, … |
| UA 5411 United AirlinesBombardier CRJ200 | 11:04О'Хара, 2 терминалы | 13:37Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 33 мин | 31 октября, 7, 14, 21 ноября |
| WN 3027 Southwest Airlines | 11:25Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 13:35Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 10 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января |
| AA 4703 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 11:30О'Хара, 3 терминалы | 14:06Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 36 мин | ежедневно с 06.05 по 26.05 |
| AA 4614 American AirlinesEmbraer EMB 175 | 11:50О'Хара, 3 терминалы | 14:24Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 34 мин | 17, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января |
| AA 6426 American AirlinesCanadair reg jet 700 | 11:50О'Хара, 3 терминалы | 14:24Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 34 мин | 18, 19, 21, 22, 23 декабря |
| UA 5635 United AirlinesEmbraer 175 | 11:59О'Хара, 2 терминалы | 14:47Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 48 мин | 5, 12, 19, 26 января |
| UA 5635 United AirlinesEmbraer 175 | 12:00О'Хара, 2 терминалы | 14:48Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 48 мин | 6, 13, 20, 27 января |
| WN 2753 Southwest Airlines | 12:45Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 14:55Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 10 мин | 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 июня, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16 июля, … |
| WN 2985 Southwest Airlines | 12:45Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:00Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 19, 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 1569 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:05Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 23, 24, 30, 31 марта; пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 2771 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:05Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | вт, ср с 06.04 по 02.06 |
| WN 726 Southwest AirlinesBoeing 737 | 12:50Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:05Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января |
| WN 2918 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:55Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:10Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 1321 Southwest Airlines | 13:00Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:15Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 1082 Southwest AirlinesBoeing 737 | 13:05Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:20Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 20, 21, 27, 28 октября |
| WN 4720 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 13:05Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:20Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| WN 2753 Southwest Airlines | 13:10Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:20Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 10 мин | вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| WN 4122 Southwest Airlines | 13:10Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:20Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 10 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07 |
| WN 349 Southwest AirlinesBoeing 737 | 13:20Чикаго-Мидвей, NULL терминалы | 15:35Стэндифорд, NULL терминалы | 1 сағат 15 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … |
Ұшу және қону уақыты жергілікті. Сапар алдында рейсті тасымалдаушыдан тексеріңіз: кесте өзгереді.
Чикаго – Луисвил кестесіндегі авиакомпаниялар
Ұшу және қону әуежайлары
Чикаго әуежайлары, Луисвил бағытына ұшатын
Луисвил әуежайлары, Чикаго қаласынан келетін
Сапар алдында: Виза: США