Финикс – Шарлотт: ұшу уақыты
Ұшу уақытын тексеру үшін күндерді таңдаңыз:
Сатып алу әуекомпания немесе агенттік сайтында
Финикс – Шарлотт: қашықтық және ұшу уақыты
- Финикс мен Шарлотт арасындағы қашықтық: 2863 км.
- Тікелей рейспен жолда: 4 сағат 8 мин
Финикс – Шарлотт: тікелей рейспен қанша уақыт ұшады
Әр тікелей рейстің жолдағы уақыты көрсетілген. Ұшу мен қону жергілікті уақытпен көрсетілген.
-
American AirlinesAA 80700:2206:203 сағат 58 минежедневно с 12.02 по 13.03
-
American AirlinesAA 144200:3006:223 сағат 52 мин19 ноября
-
American AirlinesAA 157800:3306:243 сағат 51 мин25 декабря
-
American AirlinesAA 47700:3906:333 сағат 54 мин4, 7, 11, 14 декабря
-
American AirlinesAA 184100:4506:413 сағат 56 мин9, 13, 16 ноября
-
American AirlinesAA 144201:0106:533 сағат 52 минежедневно с 20.11 по 01.12, кроме 26.11, 30.11
Барлық рейстерді көрсету (100)
-
American AirlinesAA 144201:0907:003 сағат 51 мин30 ноября
-
American AirlinesAA 300905:0012:074 сағат 7 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 300905:0012:104 сағат 10 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 300905:0012:094 сағат 9 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 300905:0012:114 сағат 11 минежедневно с 10.08
-
American AirlinesAA 84606:0013:104 сағат 10 минежедневно с 14.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 79006:0011:543 сағат 54 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 79006:0012:034 сағат 3 минежедневно по 18.11
-
American AirlinesAA 79006:0011:563 сағат 56 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 159506:0011:573 сағат 57 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
Southwest AirlinesWN 71606:0514:256 сағат 20 мин10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24, 25, 31 декабря, …
-
Southwest AirlinesWN 309106:1513:205 сағат 5 мин9, 16, 23, 30 января, 6 февраля
-
American AirlinesAA 127406:2013:344 сағат 14 мин27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, …
-
American AirlinesAA 127406:2013:354 сағат 15 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 127406:3013:404 сағат 10 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
Southwest AirlinesWN 308307:0015:155 сағат 15 минвс с 11.04 по 30.05
-
American AirlinesAA 296207:0012:593 сағат 59 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 34707:0013:104 сағат 10 минежедневно с 11.02 по 03.03
-
American AirlinesAA 84607:0013:104 сағат 10 минежедневно с 04.03 по 13.03
-
American AirlinesAA 216907:1813:153 сағат 57 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 305407:2013:173 сағат 57 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 305407:2013:143 сағат 54 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 305407:2013:234 сағат 3 минежедневно по 18.11
-
American AirlinesAA 199008:3015:484 сағат 18 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 199008:3015:454 сағат 15 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 199008:3215:474 сағат 15 минежедневно с 10.08
-
American AirlinesAA 81708:3515:454 сағат 10 минежедневно с 14.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 199008:3515:454 сағат 10 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 62009:3415:414 сағат 7 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 58809:3515:454 сағат 10 минежедневно по 18.11
-
American AirlinesAA 191409:3515:454 сағат 10 минежедневно с 11.02 по 03.03
-
American AirlinesAA 222609:3515:404 сағат 5 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 81709:3515:454 сағат 10 минежедневно с 04.03 по 13.03
-
American AirlinesAA 58809:3515:374 сағат 2 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 191409:4015:474 сағат 7 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
United AirlinesUA 174809:5020:549 сағат 4 мин27 ноября
-
United AirlinesUA 174809:5520:548 сағат 59 мин10, 17 ноября
-
United AirlinesUA 174809:5520:548 сағат 59 мин9, 16, 24 ноября
-
United AirlinesUA 174809:5520:548 сағат 59 мин8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 ноября
-
American AirlinesAA 84309:5517:124 сағат 17 минежедневно с 10.08
-
American AirlinesAA 84310:0417:244 сағат 20 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 84310:0417:284 сағат 24 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 85510:0717:164 сағат 9 минежедневно с 14.03 по 05.04
-
United AirlinesUA 174810:1520:548 сағат 39 мин2, 8, 9, 15 декабря
-
United AirlinesUA 174810:2020:548 сағат 34 мин5, 12 декабря
-
United AirlinesUA 174810:2020:548 сағат 34 мин6, 13 декабря
-
United AirlinesUA 174810:2020:548 сағат 34 минпн, чт, пт с 01.12 по 16.12, а ещё 01.12, 16.12
-
American AirlinesAA 84310:2217:374 сағат 15 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 167811:0617:174 сағат 11 минежедневно по 18.11
-
American AirlinesAA 167811:0617:114 сағат 5 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 85511:0717:164 сағат 9 минежедневно с 11.02 по 13.03
-
American AirlinesAA 58811:0717:134 сағат 6 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 24.12, 25.12
-
American AirlinesAA 58811:0717:154 сағат 8 мин24, 25 декабря
-
United AirlinesUA 174811:1020:517 сағат 41 минежедневно с 17.12 по 04.01
-
American AirlinesAA 314811:1017:174 сағат 7 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 85011:1017:144 сағат 4 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 85012:1519:234 сағат 8 минежедневно с 14.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 198612:1519:324 сағат 17 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 198612:1519:314 сағат 16 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 198612:1519:294 сағат 14 минежедневно с 10.08
-
American AirlinesAA 198612:2319:354 сағат 12 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 85013:1519:234 сағат 8 минежедневно с 04.03 по 13.03
-
American AirlinesAA 291613:1519:234 сағат 8 минежедневно с 11.02 по 03.03
-
American AirlinesAA 258313:1519:174 сағат 2 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 145113:1719:184 сағат 1 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 145113:1719:224 сағат 5 минежедневно по 18.11
-
American AirlinesAA 231413:1719:194 сағат 2 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 145113:1719:194 сағат 2 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 24.12, 25.12
-
American AirlinesAA 142414:0021:154 сағат 15 минежедневно с 10.08
-
American AirlinesAA 142414:0321:214 сағат 18 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 142414:0321:184 сағат 15 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 142414:1021:224 сағат 12 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 80714:4821:564 сағат 8 минежедневно с 28.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 260814:4821:564 сағат 8 минежедневно с 14.03 по 27.03
-
American AirlinesAA 260814:5821:004 сағат 2 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 275515:1621:184 сағат 2 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 314015:1621:153 сағат 59 минежедневно с 19.11 по 01.12, кроме 26.11
-
American AirlinesAA 84015:1621:153 сағат 59 минежедневно по 18.11
-
American AirlinesAA 275515:3121:334 сағат 2 минежедневно с 17.12 по 04.01, кроме 24.12, 25.12
-
American AirlinesAA 260815:4821:564 сағат 8 минежедневно с 11.02 по 13.03
-
American AirlinesAA 61522:1705:063 сағат 49 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 97022:2505:203 сағат 55 минежедневно с 13.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 61522:4505:443 сағат 59 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 61522:4505:403 сағат 55 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 325122:5006:014 сағат 11 минежедневно с 10.08
-
American AirlinesAA 157822:5905:004 сағат 1 мин3, 6, 10, 13 декабря
-
American AirlinesAA 157822:5904:523 сағат 53 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 24.12, 25.12, 31.12
-
American AirlinesAA 73823:0505:003 сағат 55 мин8, 12, 15 ноября
-
American AirlinesAA 325123:1006:063 сағат 56 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 200123:1005:013 сағат 51 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 209923:2206:203 сағат 58 минежедневно с 28.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 87423:2206:203 сағат 58 минежедневно с 13.03 по 27.03
-
American AirlinesAA 87423:2505:203 сағат 55 минежедневно с 11.02 по 12.03
-
American AirlinesAA 143723:3306:354 сағат 2 минежедневно с 10.08
Яндекс Расписания деректері бойынша
Сапар алдында: Виза: США